【SICK 激光扫描仪S3000 S30A-4011BA_扫描仪】_价格_厂家_批发
2024-11-26 09:18:25
SICK 激光扫描仪S3000 S30A-4011BA产品详情
- -:-
- -:-
- -:-
- -:-
- -:-
- 品牌:其他
- 类型:其他
- 产品用途:商业应用
- 最大幅面:其他
- 扫描元件:其他
- 光学分辨率:其他
- 扫描光源:其他
- 双面扫描:其他
- 网络扫描:其他
- 型号:S30A-4011BA
- 扫描速度:-
- 接口:-
- 介质类型:-
- 扫描范围:-
- 预扫时间:-
- 色彩位数:-
- 系统平台:-
- 电源电压:-
- 电源功率:-
- 随机附件:-
- 工作噪音:-
- 环境参数:-
- 外形尺寸:-
- 重量:-
保护区域范围 | 4 m |
报警区域有效距离 | 49 m (反射率为 20% 时的扫描范围为 20 m) |
测距范围 | 49 m |
同时监控的保护区域数量 | ≤ 41) |
区域组类型 | 三区, 双区域组 |
区域组数量 | 1 |
可保存区域数量 | 42) |
监控情况数量 | 1 |
扫描角度 | 190° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
角度分辨率 | 0.5°, 0.25°, 取决于分辨率和触发感应距离 |
响应时间 | 60 ms3) |
延伸保护区域 | 100 mm |
多重采样数量 | 2 ... 16, 可调 |
自动复位延迟 | 2 s ... 60 s, 可调 |
类型 | 类型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等级 |
SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8(EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |
重启联锁 | ✔ |
外部设备监控 (EDM) | ✔ |
多重采样 | ✔ |
同时监控 | ✔ |
轮廓为参考 | ✔ |
集成配置存储器 | ✔ |
测量数据输出 | ✔ |
通过 EFI 实现安全的 SICK 设备通信 | ✔ |
防护等级 | II (EN 50178) |
供电电压 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 28.8 V DC) |
电流消耗 |
≤ 0.8 A1) ≤ 2.3 A2) |
输出端安全输出端 (OSSD)2 x 500 mA诊断信息输出3 x 100 mA3) |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 155 mm x 185 mm x 160 mm |
重量 | 3.3 kg |
外壳材料 | 压铸铝 |
外壳颜色 | RAL 1021(油菜黄) |
前面板材料 | Polycarbonat |
挡风玻璃表面 | 外侧有防刮涂层 |
外壳防护等级 | IP65 (EN 60529) |
工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
储存温度范围 | –25 °C ... +50 °C |
*振动 | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496, IEC 61496-3) |
*冲击能力耐久冲击10 g, 16 ms (IEC 61496, IEC 61496-3) |