【北京平谷厂家公路钢波纹管涵-金属波纹管_镀锌波纹钢板_波纹管】_价格_厂家_批发

北京平谷厂家*公路*钢波纹管涵-金属波纹管_镀锌波纹钢板产品详情

  • 厂家:衡水贝尔克工程材料科技有限公司
  • 长度:2.95米
  • 颜色:银白色
  • 单位重量:100公斤
  • 类型:波纹管
  • 品牌:其他
  • 类型:金属波纹管
  • 用途:通用波纹管
  • 波纹形状:其他
  • 材质:碳素钢
  • 接口形式:其他
  • 是否标准件:是
  • 样品或现货:现货
  • 加工定制:是
  • 型号:BELKHG
  • 公称外径:1000CM
  • 公称内径:1000CM
  • 壁厚:3MM
  • 公称位移:gb
  • 公称刚度:gb
  • 公称压力:gb
  • 波纹数:钢波纹涵管
  • 层数:钢波纹管涵洞
  • 长度:3.05

北京平谷厂家*公路*钢波纹管涵-金属波纹管_镀锌波纹钢板厂家衡水贝尔克材料工程有限公司创建于2012年,主要生产波纹涵管,钢板波纹管涵洞,桥梁金属波纹涵管,波纹涵管、镀锌涵管,大口径波纹管涵,拼装管涵,整装管涵,边坡防护网等工程材料,公司位于全国工程橡胶之乡——衡水市滨湖新区开发区。公司现注册资金9000万元,其中固定资产8000多万,占地面积33000平方米。公司现有员工300余人,其中中*****工程技术人员67人,年设计生产能力达4.7亿元。我们秉持"质量至上,用户至上;薄利多销,共利双赢"的理念,生产严格遵守*、部标和图纸要求,经营中价格灵活,服务周到,使市场占有率逐年攀升。
公司具有强大的生产实力和过硬的技术资本:产品均通过*交通安全设施质量监督检验中心检测合格并颁发证书。
      我公司具有雄厚的产品设计和开发能力,重视科学研究,不断推出技术水平高、市场前景好的新产品。公司以科技为动力,以客户为主导,加强与合作伙伴长远互惠互利的关系。为客户提供*的服务,及时周到的服务。
      贝尔克波纹涵管特点:结构受力合理,荷载分布均匀,具有一定的*变形能力。生产周期短,*,有利于降低成本,****质量。现场安装速度快、施工期短,社会经济效益明显。

金属波纹涵管(整管)- 整装钢波纹涵管基本配置表
型号 直径(m) 波高(m) 波距(m) 板厚(mm) 参考填土高度(m)
BELKHG-1.0-3.0 1.0  0.025 0.125 3.0  0.6-44
BELKHG-1.0-3.5 1.0  0.025 0.125 3.5  0.6-51.3
BELKHG-1.0-4.0 1.0  0.025 0.125 4.0  0.6-58.7
BELKHG-1.0-4.5 1.0  0.025 0.125 4.5  0.6-60
BELKHG-1.5-3.0 1.5  0.055 0.2 3.0  0.6-29.3
BELKHG-1.5-3.5 1.5  0.055 0.2 3.5  0.6-34.2
BELKHG-1.5-4.0 1.5  0.055 0.2 4.0  0.6-39.1
BELKHG-1.5-4.5 1.5  0.055 0.2 4.5  0.6-44
BELKHG-1.5-5.0 1.5  0.055 0.2 5.0  0.6-50
BELKHG-1.5-5.5 1.5  0.055 0.2 5.5  0.6-56
BELKHG-1.5-6.0 1.5  0.055 0.2 6.0  0.6-60
BELKHG-2.0-3.0 2.0  0.055 0.2 3.0  0.6-20
BELKHG-2.0-3.5 2.0  0.055 0.2 3.5  0.6-25.7
BELKHG-2.0-4.0 2.0  0.055 0.2 4.0  0.6-29.3
BELKHG-2.0-4.5 2.0  0.055 0.2 4.5  0.6-33
BELKHG-2.0-5.0 2.0  0.055 0.2 5.0  0.6-36.7
BELKHG-2.0-5.5 2.0  0.055 0.2 5.5  0.6-40
BELKHG-2.0-6.0 2.0  0.055 0.2 6.0  0.6-44.0
BELKHG-2.5-4.0 2.5  0.055 0.2 4.0  0.6-23.5
BELKHG-2.5-4.5 2.5  0.055 0.2 4.5  0.6-26.4
BELKHG-2.5-5.0 2.5  0.055 0.2 5.0  0.6-29.3
BELKHG-2.5-5.5 2.5  0.055 0.2 5.5  0.6-33
BELKHG-2.5-6.0 2.5  0.055 0.2 6.0  0.6-35.2
金属波纹涵管(拼管)- 拼装钢波纹涵管基本配置表
型号 直径(m) 波高(m) 波距(m) 板厚(mm) 参考填土高度(m)
BELKH*.0-3.5 3.0  0.055 0.2 0.0  0.8-7
BELKH*.0-4.0 3.0  0.055 0.2 0.004 0.8-14
BELKH*.0-4.5 3.0  0.055 0.2 0.0  0.8-26
BELKH*.0-5.0 3.0  0.055 0.2 0.005 0.8-26
BELKH*.0-5.5 3.0  0.055 0.2 0.0  0.8-31
BELKH*.0-6.0 3.0  0.055 0.2 0.006 0.8-33
BELKH*.0-6.5 3.0  0.055 0.2 0.0  0.8-34
BELKHG-4.0-4.0 4.0  0.055 0.2 0.004 1.0-15
BELKHG-4.0-4.5 4.0  0.055 0.2 0.0  1.0-18
BELKHG-4.0-5.0 4.0  0.055 0.2 0.005 1.0-21
BELKHG-4.0-5.5 4.0  0.055 0.2 0.0  1.0-23
BELKHG-4.0-6.0 4.0  0.055 0.2 0.006 1.0-24
BELKHG-4.0-6.5 4.0  0.055 0.2 0.0  1.0-25
BELKHG-5.0-4.0 5.0  0.055 0.2 0.004 1.25-12
BELKHG-5.0-4.5 5.0  0.055 0.2 0.0  1.25-15
BELKHG-5.0-5.0 5.0  0.055 0.2 0.005 1.25-17
BELKHG-5.0-5.5 5.0  0.055 0.2 0.0  1.25-19
BELKHG-5.0-6.0 5.0  0.055 0.2 0.006 1.25-21
BELKHG-5.0-6.5 5.0  0.055 0.2 0.0  1.25-23
BELKHG-6.0-4.0 6.0  0.055 0.2 0.004 1.5-11
BELKHG-6.0-4.5 6.0  0.055 0.2 0.0  1.5-13
BELKHG-6.0-5.0 6.0  0.055 0.2 0.005 1.5-14
BELKHG-6.0-5.5 6.0  0.055 0.2 0.0  1.5-15
BELKHG-6.0-6.0 6.0  0.055 0.2 0.006 1.5-16
BELKHG-6.0-6.5 6.0  0.055 0.2 0.0  1.5-17
BELKHG-7.0-4.5 7.0  0.055 0.2 0.0055 1.8-5
BELKHG-7.0-5.0 7.0  0.055 0.2 0.0  1.8-6
BELKHG-7.0-5.5 7.0  0.055 0.2 0.0065 1.8-7
BELKHG-7.0-6.0 7.0  0.055 0.2 0.0  1.8-9
BELKHG-7.0-6.5 7.0  0.055 0.2 0.005 1.8-10
BELKHG-8.0-5.5 8.0  0.055 0.2 0.0  2.0-6
BELKHG-8.0-6.0 8.0  0.055 0.2 0.006 2.0-7

厂家*公路*钢波纹管涵-金属波纹管_镀锌波纹钢板

备案号:苏ICP备2023010471号